Haven Point main pool Easter half term timetable
The below times are for the main pool at Haven Point during the Easter half term (Monday 14 to Sunday 27 April).
View times for the learner pool or the leisure waters.
Diving and jumping into the pool is permitted in the main pool only during the recreation swimming sessions.
Diving is permitted into water depths of 1.5m and above.
Jumping into pool is permitted where the water depth is 1.0m and above.
For more information about pool safety see swimming pool safety.
Date | Session | Start time | Finish time |
---|---|---|---|
14 April | Public swimming (lanes available) | 7.30am | 1.15pm |
Aqua fit (you must book a session) | 8.30am | 9.15am | |
Aqua fit (you must book a session) | 9.30am | 10.15am | |
Inflatable Fun Session (all under 8 year old children must be accompanied by an adult in the water) | 1.30pm | 3pm | |
Public swimming (no lanes available) | 1.30pm | 3pm | |
Public swimming (lanes available) | 3.15pm | 7.30pm | |
Sun City Tri Club (closed to the public) | 8pm | 9pm |
Date | Session | Start time | Finish time |
---|---|---|---|
15 April | Public swimming (lanes available) | 7.30am | 8pm |
Aqua fit (you must book a session) | 8.30am | 9.15am | |
Aqua fit (you must book a session) | 9.30am | 10.15am | |
Adults only swimming (lanes available) | 8pm | 9pm |
Date | Session | Start time | Finish time |
---|---|---|---|
16 April | Public swimming (lanes available) | 7.30am | 1.15pm |
Aqua fit (you must book a session) | 8.30am | 9.15am | |
Inflatable Fun Session (all under 8 year old children must be accompanied by an adult in the water) | 1.30pm | 3pm | |
Public swimming (no lanes available) | 1.30pm | 3pm | |
Public swimming (lanes available) | 3.15pm | 5.15pm | |
STSC training (lanes available) | 5.30pm | 7.30pm | |
Lane swimming (lanes available) | 7.45pm | 9pm |
Date | Session | Start time | Finish time |
---|---|---|---|
17 April | Aqua fit (you must book a session) | 8.30am | 9.15am |
Public swimming (lanes available) | 9am | 8pm | |
Aqua fit (you must book a session) | 9.30am | 10.15am | |
Staff training (lanes available) | 3pm | 4pm | |
Aqua fit (you must book a session) | 6pm | 6.45pm | |
Adults only swimming (lanes available) | 8pm | 9pm |
Date | Session | Start time | Finish time |
---|---|---|---|
18 April (Good Friday) | Public swimming (lanes available) | 7.30am | 3pm |
Aqua fit (you must book a session) | 8.30am | 9.15am | |
Aqua fit (you must book a session) | 9.30am | 10.15am |
Date | Session | Start time | Finish time |
---|---|---|---|
19 April | STSC training (closed to the public) | 7am | 9am |
Staff training (closed to the public) | 7am | 9am | |
Public swimming (lanes available) | 9.15am | 4.30pm | |
Aqua fit (you must book a session) | 3.45pm | 4.30pm |
Date | Session | Start time | Finish time |
---|---|---|---|
20 April | Public swimming (lanes available) | 8.30am | 4.30pm |
Aqua fit (you must book a session) | 11am | 11.45am |
Date | Session | Start time | Finish time |
---|---|---|---|
21 April (Easter Monday) | Public swimming (lanes available) | 7.30am | 3pm |
Aqua fit (you must book a session) | 8.30am | 9.15am | |
Aqua fit (you must book a session) | 9.30am | 10.15am |
Date | Session | Start time | Finish time |
---|---|---|---|
22 April | Public swimming (lanes available) | 7.30am | 8pm |
Aqua fit (you must book a session) | 8.30am | 9.15am | |
Aqua fit (you must book a session) | 9.30am | 10.15am | |
Adults only swimming (lanes available) | 8pm | 9pm |
Date | Session | Start time | Finish time |
---|---|---|---|
23 April | Public swimming (lanes available) | 7.30am | 1.15pm |
Aqua fit (you must book a session) | 8.30am | 9.15am | |
Inflatable Fun Session (all under 8 year old children must be accompanied by an adult in the water) | 1.30pm | 3pm | |
Public swimming (no lanes available) | 1.30pm | 3pm | |
Public swimming (lanes available) | 3.15pm | 5.15pm | |
STSC training (lanes available) | 5.30pm | 7.30pm | |
Lane swimming (lanes available) | 7.45pm | 9pm |
Date | Session | Start time | Finish time |
---|---|---|---|
24 April | Aqua fit (you must book a session) | 8.30am | 9.15am |
Public swimming (lanes available) | 9am | 8pm | |
Aqua fit (you must book a session) | 9.30am | 10.15am | |
Staff training (lanes available) | 3pm | 4pm | |
Aqua fit (you must book a session) | 6pm | 6.45pm | |
Adults only swimming (lanes available) | 8pm | 9pm |
Date | Session | Start time | Finish time |
---|---|---|---|
25 April | Public swimming (lanes available) | 7.30am | 1.15pm |
Aqua fit (you must book a session) | 8.30am | 9.15am | |
Aqua fit (you must book a session) | 9.30am | 10.15am | |
Inflatable fun session (all children under 8 years old must be accompanied by an adult in the water) | 1.30pm | 3pm | |
Public swimming (no lanes available) | 1.30pm | 3pm | |
Public swimming (lanes available) | 3.15pm | 8pm | |
Adults only swimming (lanes available) | 8pm | 9pm |
Date | Session | Start time | Finish time |
---|---|---|---|
26 April | STSC training (closed to the public) | 7am | 9am |
Staff training (closed to the public) | 7am | 9am | |
Public swimming (lanes available) | 9.30am | 1.15pm | |
Inflatable fun session (all children under 8 years old must be accompanied by an adult in the water) | 1.30pm | 3pm | |
Public swimming (no lanes available) | 1.30pm | 3pm | |
Public swimming (lanes available) | 3.15pm | 4.30pm | |
Aqua fit (you must book a session) | 3.45pm | 4.30pm |
Date | Session | Start time | Finish time |
---|---|---|---|
27 April | Public swimming (lanes available) | 8.30am | 4.30pm |
Aqua fit (you must book a session) | 11am | 11.45am |
Prices
For a list of prices, please see Swimming.
Pool information
This pool is 25 meters in length and has 8 lanes.